+7 (812) 635-25-85
+7 (951) 657-26-22
СПб, Приморский район
Богатырский пр., д. 57/1
м. Комендантский проспект
+7 (812) 635-25-85
+7 (951) 682-77-78
СПб, Выборгский район
ул. Федора Абрамова д. 18/1
м. Парнас
Услуги диагностики | ||
Р.1 | Прицельный снимок | 500 |
Р.2 | Повторный прицельный снимок | 400 |
Р.3 | Ортопантомограмма | 1.500 |
Р.4 | Рентген ВНЧС; 1/2 ортопантомограммы | 1.200 |
Р.5 | Трехмерное рентгенологическое исследование 2 челюстей Акция ! | 3.000 |
Р.6 | Трехмерное рентгенологическое исследование 1 челюсти | 2.200 |
Р.7 | Трехмерное рентгенологическое исследование одного сегмента | 1.700 |
Р.8 | Распечатка ортопантомограммы | 400 |
P.9 | Распечатка прицельного снимка | 300 |
Р.10 | Электронный носитель для диагностических снимков | 350 |
Р.11 | Снимок на электронную почту пациента | 350 |
Профилактика | ||
Г.1 | Комплексная гигиена полости рта (ультразвук, Air Flow,полировка пастой) АКЦИЯ | 5.000 |
Г.2 | Комплексная чистка у пациентов с низким уровнем гигиеныполости рта (в т.ч.налет Пристли,брекеты) АКЦИЯ | 5.500 |
Г.3 | Глубокое фторирование зубов 2-х челюстей (1 сеанс) | 2.800 |
Г.4 | Глубокое фторирование (1 зуб) | 300 |
Г.5 | Снятие зубных отложений скелером (1 зуб) | 350 |
Г.6 | Полировка пастой (1 зуб) | 300 |
Г.7 | Снятие зубных отложений « Air Flow» (1 зуб) | 350 |
Г.8 | Покрытие фторсодержащим препаратом (1 зуб) | 300 |
Г.9 | Обучение индивидуальной гигиене полости рта сподбором средств гигиены | 650 |
Г.10 | Профессиональная чистка имплантатов (обработка шейкиимплантата и абатмента одной коронки) | 1.200 |
ОТБЕЛИВАНИЕ | ||
1. Opalescense Boost, ZOOM | ||
О.1 | Отбеливание от 1 до 3 зубов | 10.500 |
О.2 | Отбеливание от 16 - до 20 зубов (первоепосещение) | 15.500 |
О.3 | Отбеливание от 16 - до 20 зубов (второепосещение) | 10.500 |
О.4 | Внутриканальное отбеливание зуба в однопосещение | 6.000 |
О.5 | Внутриканальное отбеливание зуба повторное | 4.000 |
О.6 | Набор для домашнего отбеливания и ремотерапии | 8.000 |
О.7 | Каппа для ремотерапии ,отбеливания "под ключ" | 5.500 |
О.8 | Установка зубного украшения (скайса) | 3.000 |
О.9 | Скайс с установкой | 6.000 |
2. ZOOM 4 | ||
О.10 | Отбеливание от 16 - до 20 зубов зона улыбки, 2 челюсти | 40.000 |
О.11 | Отбеливание от 8 - до 10 зубов зона улыбки, 1 челюсть | 30.000 |
О.12 | Набор для домашнего отбеливания и ремотерапии | 25.000 |
Терапевтические услуги | ||
К.1 | Консультация , консультация по КТ | 500 |
К.2 | Контрольный осмотр | 0 |
А.1 | Анестезия, дополнительная анестезия | 450 |
А.2 | Аппликационная анестезия | 350 |
А.3 | Лечение под общей анестезией для взрослых 1 час | 15.000 |
А.4 | Справка о санации | 300 |
А.5 | Работа под микроскопом ( 1час) | 1.800 |
А.6 | Работа под микроскопом (1/2 часа) | 900 |
Лечение кариеса(стоимость лечения кариеса указана «под ключ» и включает в себя: анестезию, обработку кариозной полости, реставрацию, полировку) | ||
К.3 | Клиновидный дефект (абфракция) | 6.000 |
К.4 | Поверхностный кариес | 4.900 |
К.5 | Лечение поверхностного кариеса без бормашины - методом ICON | 5.500 |
К.6 | Лечение кариеса стеклоиономером (СИЦ) | 6.500 |
Лечение кариеса светоотверждаемым композитным материалом | ||
К.7 | Средний кариес | 6.600 |
К.8 | Глубокий кариес (разрушение менее 50%) | 7.000 |
К.9 | Глубокий кариес (разрушение более 50%) | 7.500 |
Высокоэстетическая реставрация световым композитным материалом (Премиум) | ||
К.10 | Поверхностный кариес | 5.500 |
К.11 | Средний кариес | 7.800 |
К.12 | Глубокий кариес | 8.400 |
К.13 | Ликвидация диастемы,тремы, прямой виниринг | 8.900 |
Гарантия на лечение - 1 год. | ||
Эндодонтическое лечение (в стоимость рентген-диагностика не входит) | ||
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | ||
Лечение пульпита одноканального зуба | ||
Т.11 | Лечение пульпита 1-канального зуба «под ключ» | 15.300 |
Т.12 | Лечение пульпита (периодонтита) 1-канального зуба «под ключ» без учетапломбы | 8.700 |
Т.13 | Лечение пульпита. Обработка 1 канала | 5.000 |
Т.14 | Лечение пульпита. Пломбировка 1 канала | 3.700 |
Т.15 | Дополнительная замена лекарственной повязки в 1 канале | 3.300 |
Лечение пульпита двухканального зуба | ||
Т.21 | Лечение пульпита 2-канального зуба «под ключ» | 18.150 |
Т.22 | Лечение пульпита (периодонтита) 2-канального зуба «под ключ» без учетапломбы | 11.150 |
Т.23 | Лечение пульпита. Обработка 2 каналов | 6.600 |
Т.24 | Лечение пульпита. Пломбировка 2 каналов | 4.950 |
Т.25 | Дополнительная замена лекарственной повязки в 2 каналах | 3.700 |
Лечение пульпита трехканального зуба | ||
Т.31 | Лечение пульпита 3-канального зуба «под ключ» | 21.000 |
Т.32 | Лечение пульпита (периодонтита) 3-канального зуба «под ключ» без учетапломбы | 14.400 |
Т.33 | Лечение пульпита. Обработка 3 каналов | 8.300 |
Т.34 | Лечение пульпита. Пломбировка 3 каналов | 6.100 |
Т.35 | Дополнительная замена лекарственной повязки в 3 каналах | 4.300 |
Лечение пульпита четырехканального зуба | ||
Т.41 | Лечение пульпита 4-канального зуба «под ключ» | 23.200 |
Т.42 | Лечение пульпита (периодонтита) 4-канального зуба «под ключ» без учета пломбы | 16.600 |
Т.43 | Лечение пульпита. Обработка 4 каналов | 9.800 |
Т.44 | Лечение пульпита. Пломбировка 4 каналов | 6.800 |
Т.45 | Дополнительная замена лекарственной повязки в 4 каналах | 4.800 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА | ||
Подготовка и временная обтурация корневых каналов | ||
Т.51 | Подготовка и временная обтурация 1-канального зуба | 5.000 |
Т.52 | Подготовка и временная обтурация 2-канального зуба | 6.600 |
Т.53 | Подготовка и временная обтурация 3-канального зуба | 8.300 |
Т.54 | Подготовка и временная обтурация 4-канального зуба | 9.800 |
Замена лекарственной повязки(стоимость лечения включает в себя анестезию, наложениекоффердама, обработку полости, ММО корневых каналов,временную обтурацию корневых каналов, временную реставрацию) | ||
Т.55 | Замена лекарственной повязки: 1-канального зуб | 3.300 |
Т.56 | Замена лекарственной повязки: 2-канального зуб | 3.700 |
Т.57 | Замена лекарственной повязки: 3-канального зуб | 4.300 |
Т.58 | Замена лекарственной повязки: 4-канального зуб | 4.800 |
Обтурация корневых каналов(стоимость лечения включает в себя: анестезию, медикаментознуюобработку корневых каналов, обтурацию корневых каналов,временную реставрацию) | ||
Т.59 | Обтурация корневых каналов: 1-канальный зуб | 3.700 |
Т.60 | Обтурация корневых каналов: 2-канальный зуб | 4.950 |
Т.61 | Обтурация корневых каналов: 3-канальный зуб | 6.100 |
Т.62 | Обтурация корневых каналов: 4-канальный зуб | 6.800 |
Реставрация(после эндодонтического лечения) | ||
Т.63 | Реставрация после эндодонтического лечения световым композитом | 6.600 |
Т.64 | Высокоэстетическая реставрация после эндодонтического лечения световым композитом (Премиум) | 7.300 |
Дополнительные манипуляции | ||
Т.68 | Индивидуальный набор | 500 |
Т69 | Диагностическое препарирование | 3.300 |
Т.70 | Распломбировка корневого канала простая под культевуювкладку (гуттаперча, паста) | 1.500 |
Т.71 | Распломбировка корневого канала сложная под культевуювкладку (резорцин,цемент) | 3.000 |
Т.72 | Распломбировка корневого канала сложная | 2.000 |
Т.73 | Распломбировка корневого канала простая | 1.200 |
Т.74 | Извлечение из канала инородного тела | 3.000 |
Т.75 | Пломбировка 1 канала, закрытие перфорации материалом«ProRoot» | 3.500 |
Т.76 | Механическая и медикаментозная обработка анатомическисложного корневого канала (1 канал) коэффициент сложности | 1.000 |
Т.77 | Использование стекловолоконного, анкерного штифта | 2.200 |
Т.78 | Временная пломба светового отверждения | 1.600 |
Т.79 | Временная пломба химического, светового отверждения (clip) | 1.200 |
Т.80 | Временная световая пломба из «постоянного материала» на длительный срок | 2.500 |
Т.81 | Восстановление культи зуба (Build up) | 7.500 |
Т.82 | Пришлифовка «старой пломбы» | 1.500 |
Т.83 | Наложение лечебной повязки в пародонтальный карман и антисептическая обработка | 1.500 |
Т.84 | Наложение девитализирующей пасты, крезофена(включая анестезию, обработку канала, временную пломбу) | 2.800 |
Т.85 | Обработка и обтурация каждого дополнительного корневого канала | 2.800 |
Т.86 | Извлечение «однокорневой» культевой вкладки из канала | 4.500 |
Т.87 | Извлечение «многокорневой» культевой вкладки из каналов | 7.000 |
Т.88 | Подкладка из "ProRoot" | 1.800 |
Т.89 | Восстановление режущего края передней группы зубов (1зуб) | 4.500 |
Детская стоматология (молочный прикус) | ||
К.1 | Консультация | 500 |
К.2 | Контрольный осмотр | 0 |
Д.1 | Адаптация ребенка к кабинету (лечение не состоялось) | 1.000 |
Д.2 | Гигиена полости рта с низким уровнем гигиены (в т.ч.налёт Пристли)+ фторпрофилактика АКЦИЯ | 4.500 |
Д.3 | Проф. гигиена АКЦИЯ | 3.300 |
Д.4 | Фторпрофилактика + гигиена | 3.700 |
Д.5 | Чистка 1го зуба | 300 |
Д.6 | Серебрение молочного зуба | 600 |
Д.7 | Глубокое фторирование молочного зуба | 600 |
Д.8 | Герметизация фиссур без расшлифовки | 2.000 |
Д.9 | Герметизация фиссур с расшлифовкой | 2.500 |
Д.10 | Лечение среднего кариеса молочного зуба | 4.500 |
Д.11 | Лечение глубокого кариеса молочного зуба | 5.000 |
Д.12 | Лечение пульпита, периодонтита (1ое посещ.) | 3.500 |
Д.13 | Лечение пульпита, периодонтита (2ое посещ.) разрушение менее 50% | 5.000 |
Д.19 | Лечение пульпита,периодонтита(2ое посещ.) разрушение более 50%. | 5.500 |
Д.14 | Дополнительное посещение при лечении Р, Рt | 2.500 |
Д.15 | Лечение пульпита в одно посещение (Pulpotec) | 8.000 |
Д.16 | Осложненный доступ | 1.000 |
Д.17 | Постановка матрицы | 600 |
Д.18 | Эстетическое восстановление молочного зуба композитным материалом,прямой виниринг | 5.500 |
Д.20 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными верхушками корней | 8.500 |
Пародонтология | ||
К.1 | Консультация | 500 |
П.1 | Лечение аппаратом ВЕКТОР 1 сегмент (2-4 зуба) | 5.000 |
П.2 | Лечение аппаратом ВЕКТОР (1 чел) | 10.000 |
П.3 | Лечение аппаратом ВЕКТОР (2 чел) | 16.500 |
П.4 | Пришлифовка зубов при травматической окклюзии (1зуб) | 500 |
П.5 | Шинирование «GlasSpan» (до 6ти зубов) | 8.000 |
П.6 | Восстановление одного зуба на шине «GlasSpan» | 6.000 |
П.7 | Коррекция шины «GlasSpan» (1 зуб) | 1.500 |
П.8 | Составление пародонтальной карты | 2.000 |
П.9 | Медикаментозная обработка слизистой, пародонтального кармана | 1.500 |
П.10 | Вскрытие пародонтального абсцесса с мед.обработкой | 3.000 |
П.11 | Гингивэктомия (в обл. 1 зуба) | 2.000 |
П.12 | Закрытый кюретаж сегмента (6-7зубов) | 7.000 |
П.13 | Открытый кюретаж сегмента (6-7зубов) | 9.000 |
П.14 | Лоскутная операция (1зуб) | 4.000 |
П.15 | Френулопластика (пластика уздечки верхней или нижней губы) | 4.000 |
П.16 | Пластика преддверия полости рта | 7.000 |
П.17 | Пластика свободным лоскутом | 8.000 |
П.18 | Пластика мягких тканей местным лоскутом | 6.500 |
П.19 | Закрытие рецессии десны свободным лоскутом | 8.000 |
П.20 | Закрытие рецессии десны местным лоскутом | 6.500 |
П.21 | Увеличение клинической коронки зуба | 4.000 |
Хирургия | ||
К.1 | Консультация , консультация по КТ | 500 |
Х.1 | Удаление подвижного зуба, стенки зуба | 2.400 |
Х.2 | Удаление подвижного молочного зуба | 1.700 |
Х.3 | Удаление молочного зуба | 3.000 |
Х.11 | Сложное удаление молочного зуба | 4.000 |
Х.4 | Удаление зуба простое | 4.500 |
Х.5 | Удаление зуба сложное (1 степень) | 5.500 |
Х.6 | Удаление зуба сложное (2 степень) | 6.500 |
Х.7 | Удаление дистопированного зуба | 9.500 |
Х.8 | Удаление ретенированного зуба (включая наложение швов) | 11.500 |
Х.9 | Использование антибактериальных и ранозаживляющих препаратов | 900 |
Х.10 | Наложение швов | 1.000 |
Х.12 | Лечение альвеолита лунки, удаленного зуба в другой клинике | 3.000 |
Х.13 | Внутриротовой разрез | 2.500 |
Х.14 | Апикальная хирургия однокорневого зуба (резекция) | 13.500 |
Х.15 | Апикальная хирургия многокорневого зуба (резекция) | 16.500 |
Х.16 | Удаление ретенционной кисты губы (включая наложение швов) | 7.000 |
Х.17 | Первичная хирургическая обработка раны челюстно- лицевой области | 3.000 |
Х.18 | Лечение перикоронита | 5.000 |
Х.19 | Удаление экзостоза (включая наложение швов) | 4.000 |
Х.20 | Пластика перфорации гайморовой пазухи (включая наложение швов) | 5.000 |
Х.21 | Кюретаж лунки | 900 |
Х.22 | Иссечение доброкачественных новообразований | 7.000 |
Х.23 | Первичная иммобилизация перелома нижней челюсти | 7.000 |
Х.24 | Снятие швов | 900 |
Х.25 | Ретроградная пломбировка канала | 6.000 |
Имплантация | ||
К.1 | Консультация , консультация по КТ | 500 |
И.1 | Установка имплантатов "Nobel Replace" | 66.000 |
И.2 | Установка имплантата "Dentium" (Корея), "AnyOne "(Корея) | 37.000 |
И.9 | Установка Имплантата "Mis" (Израиль), "Hi-Tec" (Корея) | 45.000 |
И.3 | Установка микроимплантов "Bioray", (Премиум) | 25.000 |
И.4 | Установка микроимплантов "Конмет" (Стандарт) | 15.000 |
И.5 | Установка формирователя десны (ФДМ) –все системы | 6.000 |
И.6 | Хирургический этап методики "All on 4" Премиум | 215.000 |
И.7 | Хирургический этап методики "All on 4" Стандарт | 155.000 |
И.8 | Хирургический шаблон | 15.000 |
Костная пластика, костные материалы | ||
И.21 | Операция синус - лифтинг открытый | 30.000 |
И.22 | Операция синус - лифтинг закрытый | 15.000 |
И.23 | Операция увеличения гребня по толщине (до 3-х имплантов) | 24.000 |
И.24 | Операция увеличения гребня по высоте (до 3-х имплантов) | 30.000 |
И.25 | Пластика костным блоком | 24.000 |
И.26 | Пин (фиксатор для мембраны) | 3.000 |
И.27 | Материал ксено кость 0,5 мл | 16.000 |
И.28 | Мембрана резорбируемая | 20.000 |
И.29 | Мембрана нерезорбируемая | 23.000 |
И.30 | Материал костный (Россия) | 10.000 |
И.31 | Использование остеоиндукторов коллапол, коллапан | 2.000 |
И.32 | Использование одноразового костного скребка | 12.000 |
Ортопедическая стоматология | ||
К.1 | Консультация , консультация по КТ | 500 |
С.1 | Расширенная консультация с составлением комплексного плана лечения | 1.500 |
С.2 | Диагностические модели обеих челюстей «под ключ» | 4.000 |
С.3 | Снятие коронки (пластмассовой, композитной) | 1.500 |
С.4 | Снятие коронки (металлической, керамической) | 3.500 |
С.5 | Фиксация на композитный цемент светового отверждения | 2.500 |
С.6 | Фиксация (в т.ч.временная) на цемент химического,двойного отверждения | 1.500 |
С.7 | Снятие слепка альгинатной массой | 1.500 |
С.8 | Снятие слепка силиконовой массой | 2.000 |
КОРОНКИ | ||
С.11 | Плечевая, десневая масса | 2.500 |
С.12 | Металлокерамическая коронка «Стандартная» АКЦИЯ | 17.000 |
С.14 | Металлокерамическая коронка «Эстетическая» «Премиум» | 19.500 |
С.15 | Металлокерамическая коронка на основе золота «Премиум» | 30.000 |
С.16 | Вкладка, коронка,винир e-max «Премиум» | 30.000 |
С.18 | Циркониевая коронка с керамической облицовкой | 26.000 |
С.19 | Циркониевая коронка преттау «Премиум» | 35.000 |
С.20 | Вкладка,коронка,винир е-мax | 25.000 |
С.21 | Люминир (ультратонкий керамический винир) | 45.000 |
С.22 | Литая металлическая коронка | 10.000 |
С.23 | Циркониевая коронка Преттау | 26.000 |
С.24 | Постоянная пластмассовая коронка | 7.000 |
С.25 | Временная коронка изготовленная врачом | 3.500 |
С.26 | Временная коронка изготовленная врачом по шаблону , моделировка | 5.000 |
С.27 | Временная коронка изготовленная в лаборатории | 5.500 |
ВКЛАДКИ | ||
С.31 | Литая культевая вкладка | 9.000 |
С.32 | Литая культевая вкладка с аттачменом | 10.000 |
С.33 | Литая культевая вкладка с керамической культей | 12.000 |
С.34 | Металлокерамический штифтовой зуб | 17.000 |
С.35 | Культевая вкладка из оксида циркония | 22.000 |
С.36 | Культевая вкладка на основе золота | 30.000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | ||
С.41 | Металлокерамическая коронка на имплантате | 21.000 |
С.42 | Циркониевая коронка преттау "Премиум" на имплантате | 27.000 |
С.43 | Коронка e-max на имплантате «Премиум» | 25.000 |
С.44 | Циркониевая коронка с керамической облицовкой на имплантате | 26.000 |
С.45 | Протез "All on 4/6" из циркона на титановой балке "Премиум" | 440.000 |
С.46 | Временная коронка на имплантате | 10.000 |
С.47 | Металлоластмассовый протез "All on 4/6" временный | 95.000 |
С.48 | Металлокерамический протез «All on 4/6» постоянный | 220.000 |
С.49 | Металлопластмассовый протез "All on 4/6" постоянный | 140.000 |
С.50 | Установка абатмента (все системы) | 18.000 |
С.51 | Установка абатмента «Multi-Unit» | 19.500 |
С.52 | Установка индивидуального абатмента из оксида циркония | 23.000 |
С.53 | Диагностика с закрытием шахты импланта ; замена винта | 5.000 |
СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
С.61 | Акриловый протез на 1-2 зуба | 20.000 |
С.62 | Акриловый иммедиат протез | 26.000 |
С.63 | Акриловый протез на 3-14 зубов (полный) | 33.000 |
С.64 | Ацеталовый протез на 1-2 зуба | 59.000 |
С.65 | Ацеталовый протез на 3-14 зубов (полный) | 65.000 |
С.66 | Протез ACRY-FREE Perflex на 1-2 зуба | 35.000 |
С.67 | Протез ACRY-FREE Perflex на 3-14 зубов (полный) | 50.000 |
С.68 | Починка :Акрил | 4.500 |
С.69 | Починка :Нейлон, ACREE-FREE | 7.500 |
С.70 | Перебазировка cъемного протеза прямым способом | 6.000 |
С.71 | Перебазировка лабораторная : Акрил | 7.000 |
С.72 | Перебазировка лабораторная : ACRY-FREE, Нейлон | 8.000 |
С.73 | Индивидуальная ложка | 4.000 |
С.74 | Мягкая подкладка в съемном протезе | 7.500 |
С.75 | Золотистое армирование протеза | 8.500 |
С.76 | Чистка,полировка протеза | 4.000 |
СЪЕМНЫЕ БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
С.81 | Бюгельный протез | 55.000 |
С.82 | Бюгельный протез на аттачменах | 65.000 |
С.83 | Односторонний бюгельный протез с 1 аттачменом | 46.000 |
С.84 | Односторонний бюгельный протез с 2 аттачменами | 48.000 |
С.85 | Дополнительный аттачмен | 6.500 |
С.86 | Дополнительный кламмер | 3.500 |
С.87 | Золотое покрытие кламмера | 5.000 |
С.88 | Матрица в бюгельном, пластинчатом протезе | 6.000 |
С.89 | Матрица для миниимпланта , абатмента | 7.500 |
С.90 | Балочные конструкции: 1 пролет | 16.500 |
С.91 | Балочные конструкции: 1 пролет на имплатат | 27.000 |
За срочность выполнения протезирования +50% его стоимости. Гарантия на протезирование - 1 год. |
||
Ортодонтическое лечение | ||
Консультация и диагностика | ||
К.1 | Консультация | 500 |
Б.1 | Урок миофункциональной терапии | 2.500 |
Б.2 | Комплексная диагностика | 4.000 |
Б.3 | Консультация для пациента с брекет-системой,проходящему ортодонтическое лечение в другой клинике | 1.200 |
Б.4 | Диагностика в артикуляторе | 6.000 |
Б.5 | Изготовление сетап-моделей | 3.500 |
Лечение на несъемной технике | ||
Б.6 | Постановка б-с «Damon Q», «Damon 3 Mx» (1чел.) | 66.000 |
Б.7 | Постановка б-с «Damon Clear», «Damon 3» (1чел) | 77.000 |
Б.8 | Постановка б-с «Металлическая лигатурная» (Mini legend,bioni) (1чел.) | 40.000 |
Б.9 | Постановка б-с «Керамическая лигатурная» Clariti advanced (1чел.) | 68.000 |
Б.10 | Постановка б-с «Сапфировая» (1чел.) | 68.000 |
Б.47 | Постановка б-с «Комбинированная Damon Q+Damon Clear» (1чел.) | 67.000 |
Б.11 | Постановка частичной б-с (Аппарат «2 х 4») | 40.000 |
Б.12 | Постановка б-с "Комбинированная " Inovation | 63.000 |
Б.13 | Постановка б-с "Металлическая" Inovation | 55.000 |
Б.14 | Постановка б-с "Керамическая" Inovation | 70.000 |
Б.15 | Постановка б-c Лингвальной «Incognito» (2 чел., весь курс) | 400.000 |
Б.16 | Активация брекет-системы простая | 5.000 |
Б.17 | Активация брекет-системы сложная | 5.500 |
Б.18 | Активация частичной брекет-системы | 4.000 |
Б.19 | Активация брекет-системы пациенту, проходящему лечение в другой клинике | 6.500 |
Б.20 | Замена кольца | 1.500 |
Б.21 | Межпроксимальная сепарация (стриппинг) 1 зуба | 300 |
Б.22 | Снятие брекет-системы (1 чел.) | 5.000 |
Б.23 | Фиксация несъёмного ретейнера (1 чел.) | 10.000 |
Б.24 | Фиксация съёмного ретейнера на 1 чел. (ретенц.каппа) | 11.000 |
Б.25 | Снятие ретейнера (1 чел.) | 4.000 |
Б.26 | Подклейка ретейнера пациенту,проходящему лечение в нашей клинике (1 зуб) | 1.500 |
Б.27 | Подклейка ретейнера пациенту,проходящему лечение в другой клинике (1зуб) | 4.500 |
Б.28 | Активация системы для изменения наклона/интрузии зуба | 1.500 |
Б.29 | LM- активатор, трейнер | 15.500 |
Б.30 | Повторная фиксация брекета | 2.000 |
Б.31 | Фиксация нового брекета | 5.500 |
Б.32 | Фиксация брекета пациенту ,проходящему лечение в другой клинике | 6.500 |
Лечение на съемной аппаратуре | ||
Б.33 | Лечение на одночелюстном аппарате | 21.000 |
Б.34 | Лечение на двучелюстном аппарате | 30.000 |
Б.35 | Лечение на эластопозиционере | 15.000 |
Б.36 | Лечение на аппарате Твин-Блок | 40.000 |
Б.37 | Лечение на аппарате Френкеля | 33.000 |
Б.38 | Профилактический съемный протез | 15.000 |
Б.39 | Контрольный осмотр (активация) | 2.000 |
Б.40 | Определение конструктивного прикуса | 2.000 |
Б.41 | Припасовка одночелюстного аппарата | 1.500 |
Б.42 | Припасовка двучелюстного аппарата | 2.500 |
Б.43 | Индивидуальное пришлифовывание зубов | 6.000 |
Б.44 | Починка съемного аппарата | 7.000 |
Б.45 | Припасовка после починки | 1.000 |
Б.46 | Обучение способом нормализации функции,миогимнастика | 1.000 |
Дополнительные приспособления | ||
Б.51 | Дуга Гожгариана | 8.000 |
Б.52 | Квадхеликс | 9.000 |
Б.53 | Аппарат Дерихсвайлера | 40.000 |
Б.54 | Лицевая дуга | 21.000 |
Б.55 | Лицевая маска | 26.000 |
Б.56 | Аппарат HAAS | 36.000 |
Б.57 | Губной бампер | 21.000 |
Б.58 | Аппарат Нансе , дуга Нансе | 10.000 |
Б.60 | Аппарат для дистализации | 20.000 |
Б.61 | Припасовка дуги Гожгариана, дуги Нансе | 2.500 |
Б.62 | Припасовка губного бампера, лицевой дуги | 4.500 |
Б.63 | Обслуживание на несъёмном аппарате | 18.000 |
Б.64 | Шина окклюзионная AquaSplint | 20.000 |
Б.65 | Шина окклюзионная Aqualizer | 10.000 |
Б.66 | Ортодонтическое кольцо с распоркой на 1 зуб | 8.000 |
Б.67 | Снятие несъёмного ортодонтического аппарата | 1.500 |
|
||
Каппы | ||
Б.71 | Каппа суставная репозиционная | 28.000 |
Б.72 | Каппа мягкая | 8.000 |
Б.73 | Каппа с отпечатками антагонистов | 8.000 |
Б.74 | Депрограмматор | 16.000 |
Б.75 | Каппа Позиционер | 12.000 |
Б.76 | Каппа для бруксизма | 15.000 |
Б.77 | Каппа спортивная | 15.000 |
Б.78 | Каппа МакНамара | 27.000 |
Лечение на элайнерах Система FLEXILIGNER 1 челюсть | ||
Э.0 | Комплексная диагностика для элайнеров системы Flexiligner | 36.000 |
Э.1 | Изготовление и установка до 5 элайнеров Flexiligner | 55.000 |
Э.2 |
Изготовление и установка от 6 до 10 элайнеров Flexiligner |
85.000 |
Э.3 |
Изготовление и установка от 11 до 16 элайнеров Flexiligner |
155.000 |
Э.4 |
Изготовление и установка от 17 до 32 элайнеров Flexiligner |
200.000 |
Э.5. |
Изготовление и установка от 33 элайнеров Flexiligner |
230.000 |
Лечение на элайнерах Система FLEXILIGNER 2 челюсти | ||
Э.10. |
Изготовление и установка до 5 элайнеров Flexiligner |
85.000 |
Э.11 |
Изготовление и установка от 6 до 10 элайнеров Flexiligner |
155.000 |
Э.12 |
Изготовление и установка от 11 до 16 элайнеров Flexiligner |
180.000 |
Э.13 |
Изготовление и установка от 17 до 32 элайнеров Flexiligner |
250.000 |
Э.14 |
Изготовление и установка от 33 элайнеров Flexiligner |
320.000 |
Э.15 |
Восстановление утерянного элайнера Flexiligner |
10.000 |
Э.16 |
Контрольный осмотр с системой элайнеров Flexiligner |
2.500 |
*При отказе от ортодонтического лечения после диагностики с системой элайнеров сумма в размере 36.000р не возвращается. | ||
Лечение на элайнерах Система STAR SMILE | ||
Э.20 | Комплексная диагностика для элайнеров системы Star Smile | 15.000 |
Э.21 |
Изготовление и установка до 5 штук Star Smile |
60.000 |
Э.22 |
Изготовление и установка от 6 до 10 штук Star Smile |
100.000 |
Э.23 |
Изготовление и установка от 11 до 20 штук Star Smile |
160.000 |
Э.24 |
Изготовление и установка от 21 штук Star Smile |
275.000 |
Э.25 |
Изготовление и установка от 37 штук Star Smile |
375.000 |
Лечение на элайнерах Система STAR SMILE IQ | ||
Э.26 | Изготовление и установка до 5 штук Star Smile IQ | 70.000 |
Э.27 | Изготовление и установка от 6 до 10 штук Star Smile IQ | 125.000 |
Э.28 | Изготовление и установка от 11 до 20 штук Star Smile IQ | 210.000 |
Э.29 | Изготовление и установка от 21 до 36 штук Star Smile IQ | 315.000 |
Э.30 | Изготовление и установка от 37 штук Star Smile IQ | 365.000 |
Э.26 | Восстановление утерянного элайнера Star Smile | 10.000 |
Э.27 | Контрольный осмотр с системой элайнеров Star Smile | 2.500 |
*При отказе от ортодонтического лечения после диагностики с системой элайнеров сумма в размере 15.000р не возвращается.
Продукция для профилактики | |||
Н.1 | Зубная нить PESITRO, мята | 1 | 300 |
Н.2 | Зубная щетка для взрослых PESITRO ORTODONTIC | 1 | 300 |
Н.З | Детская зубная щетка PESITRO до 12 лет | 1 | 400 |
Н.4 | Детская зубная щетка PESITRO UltraClean от3до5лет | 1 | 400 |
Н.5 | Детская зубная щетка PESITRO UltraClean от6до9лет | 1 | 400 |
Н.6 | Зубная щетка для взрослых PESITRO средней жест. | 1 | 400 |
Н.7 | Ортодонтическая щетка Сuraprox | 1 | 1.200 |
Н.8 | Щетка зубная Сuraprox "ultrasoft"5460(мягкая) | 1 | 1.100 |
Н.9 | Держатель mini-clic пластмассовый односторонний(к ершику14) | 1 | 150 |
Н.10 | Ершик Curaprox межзубной regular14(1.5/5.0 мм) | 1 | 1.600 |
Н.11 | Ершик Curaprox межзубной с держателем№7/9/11 | 1(в уп.5шт.) | 1.500 |
Н.12 | Набор ершиков Reviline MIX | 1 (в уп.6шт.) | 600 |
Н.13 | Щетка монопучковая Curaprox с длиной пучка 6/9мм. | 1 | 1.100 |
Н.14 | Зубная щетка Curaprox Curakid Babi(от 0 до 4 лет) | 1 | 1.100 |
H.15 | Детская зубная щетка Curaprox 7600 Smart(от 5 лет) | 1 | 1.000 |
Н.16 | Ирригатор Revyline | 1 | 3.500 |
Н.17 | Реминирализующий гель GC Tooth Mousse | 1 | 1.700 |
H.18 | Ортодонтический набор Reviline | 1 | 800 |
H.19 | Ортодонтический набор PESITRO(контейнер,инстр.ортощетка,воск,4ершика) | 1 | 1.250 |
Н.20 | Ортодонтический воск | 1 | 150 |